Michael Yani (born December 31, 1980) is a former American tennis player. He turned professional in 2003.
Yani is 6 ft 1 in (185 cm) and 75 kg (165 lb). He resides in Honolulu, Hawaii. After attending on a tennis scholarship, he graduated from Duke University in Durham, North Carolina, where he won All-America honors in 2002 and 2003, and was a 4-year letterman. He went to high school at Saint Andrews in Boca Raton, Florida. His high singles ranking to date is world No. 143, which he reached March 1, 2010.
Yani qualified for the 2009 Wimbledon Championships and 2009 U.S. Open, but lost both times in the first round in straight sets. At the 2010 French Open, he lost a tight match in the first round against Lukáš Lacko, with the score at 6–4, 6–7(5), 6–7(4), 7–6(5), 12–10.
| Grand Slam tournaments | ||||||||||||||||||||||||
| Australian Open | A | Q1 | Q2 | Q1 | Q1 | Q3 !0 / 0 !0–0 ! | ||||||||||||||||||
| French Open | A | A | 1R | A | Q1 | A !0 / 1 !0–1 ! | ||||||||||||||||||
| Wimbledon | A | 1R | Q1 | A | Q2 | Q1 !0 / 1 !0–1 ! | ||||||||||||||||||
| US Open | Q2 | 1R | Q2 | 1R | Q1 | A !0 / 2 !0–2 ! | ||||||||||||||||||
| Win–loss !0–0 !0–2 !0–1 !0–1 !0–0 !0–0 !0 / 4 !0–4 ! | ||||||||||||||||||||||||
| ATP Tour Masters 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Indian Wells Masters | A | A | Q1 | A | Q2 | A !0 / 0 !0–0 ! | ||||||||||||||||||
| Miami Open | A | A | Q1 | A | A | A !0 / 0 !0–0 ! | ||||||||||||||||||
| Canada Masters | A | A | Q2 | 1R | A | A !0 / 1 !0–1 ! | ||||||||||||||||||
| Cincinnati Masters | 1R | A | A | A | A | A !0 / 1 !0–1 ! | ||||||||||||||||||
| Shanghai Masters | NH | Q2 | A | Q1 | A | A !0 / 0 !0–0 ! | ||||||||||||||||||
| Win–loss !0–1 !0–0 !0–0 !0–1 !0–0 !0–0 !0 / 2 !0–2 ! | ||||||||||||||||||||||||
| {class=wikitable style=font-size:97% !Legend |
| ATP Challenger (2–1) |
| ITF Futures (5–6) |
| Hard (6–6) |
| Clay (1–1) |
| Grass (0–0) |
| Carpet (0–0) |
| Win | 1–0 | USA F16, Chico | Futures | Hard | Mark Hlawaty | 6–7(2–7), 7–6(10–8), 6–4 | |
| Win | 2–0 | Japan F5, Munakata | Futures | Hard | Go Soeda | 7–6(7–2), 7–6(8–6) | |
| Loss | 2–1 | USA F17, Peoria | Futures | Clay | Catalin-Ionut Gard | 3–6, 4–6 | |
| Loss | 2–2 | USA F18, Joplin | Futures | Hard | Alexandre Simoni | 7–6(7–4), 3–6, 5–7 | |
| Win | 3–2 | USA F20, Decatur | Futures | Hard | Sam Warburg | 7–5, 6–4 | |
| Loss | 3–3 | Japan F9, Kashiwa | Futures | Hard | Toshihide Matsui | 6–7(6–8), 3–6 | |
| Win | 4–3 | USA F13, Woodland | Futures | Hard | Kevin Anderson | 3–6, 6–4, 6–3 | |
| Win | 5–3 | USA F17, Peoria | Futures | Clay | Nick Lindahl | 6–7(5–7), 6–3, 6–2 | |
| Loss | 5–4 | USA F21, Milwaukee | Futures | Hard | Matthew Ebden | 6–3, 1–6, 5–7 | |
| Loss | 5–5 | Canada F1, Gatineau | Futures | Hard | Erik Chvojka | 4–6, 2–6 | |
| Win | 6–5 | Yuba City, United States | Challenger | Hard | Sam Warburg | 7–6(7–5), 2–6, 6–3 | |
| Loss | 6–6 | USA F13, Sacramento | Futures | Hard | Ricardo Hocevar | 4–6, 0–6 | |
| Loss | 6–7 | Carson, United States | Challenger | Hard | Michael Russell | 1–6, 1–6 | |
| Win | 7–7 | Binghamton, United States | Challenger | Hard | Fritz Wolmarans | 6–4, 7–6(13–11) |
| {class=wikitable style=font-size:97% !Legend |
| ATP Challenger (2–3) |
| ITF Futures (7–2) |
| Hard (8–5) |
| Clay (0–0) |
| Grass (0–0) |
| Carpet (1–0) |
| Win | 1–0 | USA F20, Decatur | Futures | Hard | Trace Fielding | Doug Bohaboy Doug Root | 7–6(7–4), 6–4 | |
| Win | 2–0 | USA F22, Decatur | Futures | Hard | Trevor Spracklin | Raphael Durek Adam Feeney | 7–5, 6–3 | |
| Loss | 2–1 | USA F1, Tampa | Futures | Hard | Goran Dragicevic | Alex Kuznetsov Mischa Zverev | 4–6, 5–7 | |
| Win | 3–1 | Japan F3, Shizuoka | Futures | Carpet | David Martin | Jun Woong-Sun Kim Sun-Yong | 2–6, 6–1, 6–4 | |
| Win | 4–1 | Thailand F3, Phuket | Futures | Hard | Domenic Marafiote | Phillip King Trevor Spracklin | 6–7(4–7), 6–4, 6–4 | |
| Win | 5–1 | Japan F4, Munakata | Futures | Hard | Phillip King | Katsushi Fukuda Yuichi Ito | 6–4, 6–4 | |
| Win | 6–1 | Japan F9, Kashiwa | Futures | Hard | David Martin | Chang Kai-Lung Yi Chu-Huan | 6–4, 6–4 | |
| Win | 7–1 | Japan F4, Munakata | Futures | Hard | Troy Hahn | Michal Przysiezny Mischa Zverev | 7–5, 7–5 | |
| Win | 8–1 | Yuba City, United States | Challenger | Hard | Nicholas Monroe | Jan-Michael Gambill Scott Oudsema | 6–4, 6–4 | |
| Win | 9–1 | Winnetka, United States | Challenger | Hard | Todd Widom | Chen Ti Jose Statham | 6–2, 6–2 | |
| Loss | 9–2 | Aptos, United States | Challenger | Hard | Todd Widom | Noam Okun Amir Weintraub | 2–6, 1–6 | |
| Loss | 9–3 | Great Britain F4, Bath | Futures | Hard | Fritz Wolmarans | Colin Fleming Ken Skupski | 4–6, 4–6 | |
| Loss | 9–4 | Lexington, United States | Challenger | Hard | James Ward | Jordan Kerr David Martin | 3–6, 4–6 | |
| Loss | 9–5 | Shanghai, China | Challenger | Hard | Fritz Wolmarans | Sanchai Ratiwatana Sonchat Ratiwatana | 6–7(4–7), 3–6 |
|
|